Prime Tabla de otel laminata la cald in bobine
brand.: Charming
produsele de origine: Shandong China
timpul de livrare: În termen de 15 zile
capacitatea de aprovizionare: Aprovizionare directă din fabrică
Dacă sunteți în căutarea unui furnizor de oțel carbon de înaltă calitate
produse, vă rugăm să ne contactați și inginerii noștri vă vor oferi
un plan profesional de cotație.
Laminat la cald, adică placa laminată la cald, care este făcută din placă (în principal plăci de turnare continuă) ca materie primă, după încălzire, este realizată din bandă de oțel prin degroșare și grup de freza de finisare. Banda de oțel la cald de la ultima finisare moara este răcită la temperatura stabilită prin flux laminar, apoi rulată în bobină de bandă de oțel de către bobinator și bobina de bandă teel răcită.
Nota | Rang | Compoziție chimică( %) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0,06~0,12 | 0,25~0,50 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 | |
Q215 | A | 0,09~0,15 | 0,25~0,55 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
B | ≤0,045 | |||||
Q235 | A | 0,14~0,22 | 0,30~0,65 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
B | 0,12~0,20 | 0,30~0,70 | ≤0,045 | |||
C | ≤0,18 | 0,35~0,80 | ≤0,04 | ≤0,04 | ||
D | ≤0,17 | ≤0,035 | ≤0,035 | |||
Q255 | A | 0,18~0,28 | 0,40~0,70 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 |
B | ≤0,045 | |||||
Q275 | 0,28~0,38 | 0,50~0,80 | ≤0,3 | ≤0,05 | ≤0,045 | |


